





| 素材 | ニッケルクロムモリブデン鋼 |
|---|---|
| 製法 | ボディ:ロストワックス精密鋳造 フェース:CNCミーリング |
| モデル | 101LB(ローバンス) | 101HB(ハイバンス) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(度) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 52 | 56 | 58 | |||||
| バンス角(度) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | |||||
| ライ角(度) | 63.5 | |||||||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 5.25 | 6.25 | 5.25 | 6.25 | ||||||||||
| ダイナミック ゴールド |
長さ(インチ) | 35* | 35 | 35* | 35 | 35* | 35 | |||||||
| 重さ(g) | S200 | 473* | 473 | 473* | 473 | 473* | 473 | |||||||
| X100 | 特注 | |||||||||||||
| バランス | S200 | D3* | D3 | D3* | D3 | D3* | D3 | |||||||
| NS PRO 950GH ウエイトフロー |
長さ(インチ) | 35.25* | 35.25 | 35.25* | 35.25 | 35.25* | 35.25 | |||||||
| 重さ(g) | R | 特注 | ||||||||||||
| S | 447* | 447 | 447* | 447 | 447* | 447 | ||||||||
| バランス | S | D2* | D2 | D2* | D2 | D2* | D2 | |||||||
| シャフト | ダイナミックゴールド | NS PRO 950GH ウエイトフロー | ||
|---|---|---|---|---|
| フレックス | S200 | X100 | R | S |
| 重さ(g) | 118 | 119 | 93 | 97 |
| トルク | − | 2.1 | 1.9 | |
| 調子 | 手元 | 中 | ||
| ロフト角(度) | 52 | 56 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンス角(度) | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | ||
| メッキ | ダイナミックゴールド | S200 | ○ | |||||
| X100 | 特注 | |||||||
| NS PRO950GH ウエイトフロー |
R | 特注 | ||||||
| S | ○ | |||||||
| 黒染め | ダイナミックゴールド | S200 | 特注 | |||||
| X100 | 特注 | |||||||
| NS PRO950GH ウエイトフロー |
R | 特注 | ||||||
| S | 特注 | |||||||